貸旅館 山王民泊戸建
賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | 11,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 17.00万円/なし | 礼金 | 56.10万円 | ||
交通 | 地下鉄御堂筋線 / 動物園前駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市西成区山王2丁目 | ||||
築年月 | 1940年1月(築84年11ヶ月) | 使用部分面積 | 56.00㎡ | 坪数/坪単価 | 16.93坪/1.104万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 地下鉄御堂筋線 / 動物園前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR大阪環状線 / 新今宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線 / 天王寺駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市西成区山王2丁目 | ||
物件種目 | 貸旅館 |
賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | 11,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 17.00万円/なし | 礼金 | 56.10万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 民泊火災保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.104万円 |
建物名・部屋番号 | 山王民泊戸建 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 リフォーム デザイナーズ 1フロア1テナント | ||
設備 | 個別空調 エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン 暖房 冷房 火災警報器(報知機) トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 USEN TRUST バルコニー:2.00㎡ 主要採光面:北向き IT重説対応物件 |
使用部分面積 | 56.00㎡ | 坪数 | 16.93坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 32.89㎡ | 築年月 | 1940年1月(築84年11ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ ■外装:2024年10月 外壁 屋根 |
||
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6984030111 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Sea real estate
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/西中島南方 徒歩5分
- 住所:
- 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目5-41 K-2 EAST 603
- TEL:
- 06-6195-6828
- FAX:
- 06-6195-6888
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第61110号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。